Myanmar synthesized speeches of DNN and Hybrid-LSTM-RNN based systems with different input features
Synthesized speeches of Text-to-Speech systems which are published results from research of NLP Lab., UCSY are presented in the following table.
This is published in "A. M. Hlaing, W. P. Pa, "Word Representations for Neural Network Based Myanmar Text-to-Speech System", International Journal of Intelligent Engineering and Systems (IJIES), Vol.13, No.2, pp 239-249, April 2020".
Input Features
- I1 : conventional input linguistic features
- I2 : I1 + POS features
- I3 : I1 + word vector features
- I4 : I1 + POS features and word vector features
Note: the terms "DNN_I#" and "LSTM_I#" are used for DNN and Hybrid-LSTM-RNN based Myanmar TTS systems with I# input features respectively
ID | DNN_I1 | DNN_I2 | DNN_I3 | DNN_I4 |
---|---|---|---|---|
1 | သူ့ရဲ့ ဇာတိမြို့က လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စွာ ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ | |||
2 | ၂၀% အရင် ပေးချေပြီး ကျန်ငွေကို အရစ်ကျပေးချေတဲ့စနစ်နဲ့လည်း ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ | |||
3 | ဘဝကို ဘယ်တော့မှ အရှုံးမပေးဘဲ အရာရာကို အကောင်းမြင်တတ်ဖို့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ | |||
ID | LSTM_I1 | LSTM_I2 | LSTM_I3 | LSTM_I4 |
---|---|---|---|---|
1 | ဒီကွန်ပျူတာအသစ်မှာ နည်းစနစ်အဆင့်မြင့်တွေ အများကြီး လုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်။ | |||
2 | အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေထက် သက်တမ်း ၅နှစ် ပိုရှည်ပါတယ်။ | |||
3 | ဧည့်လမ်းညွှန်က ကောင်းလွန်းလို့ ဒီအလည်ခရီးကို သဘောကျ နှစ်သက်ခဲ့တယ်။ | |||
Uploaded on 27.12.2019